所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 19 | 2260.72 | 4509.62 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 榮欣錦城 | 10 | 1429.45 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 9 | 934.40 | 4637.18 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 6 | 757.49 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 410.68 | 7740.86 |
南大片區(qū) | 住宅 | 魯鋪城市新社區(qū) | 4 | 501.58 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 380.65 | 4483.20 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 3 | 299.65 | -- |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。